| Olympische Medallien Details | 2 x | 0 x | 0 x |
| WM-Medaillen Details | 1 x | 0 x | 0 x |
| JWM-Medaillen Details | 5 x | 2 x | 2 x |
| OLYMPISCHE WINTERSPIELE | |||
| Gold | 2010 Vancouver | Super Kombination | |
| Gold | 2010 Vancouver | Slalom | |
| 8.Platz | 2010 Vancouver | Kombi Abfahrt | |
| 8.Platz | 2010 Vancouver | Super-G | |
| 10.Platz | 2010 Vancouver | Riesenslalom | |
| ALPINE SKIWELTMEISTERSCHAFTEN | |||
| Gold | 2009 Val d’Isère | Slalom | |
| PLATZIERUNGEN IM ALPINEN SKIWELTCUP | |||
| Debüt im Weltcup | 16. Februar 2001 | ||
| Weltcupsiege Details | 14 | ||
| Gesamtweltcup | 2. Platz (2008/09, 2009/10) | ||
| Abfahrtsweltcup | 2. Platz (2009/10) | ||
| Super-G-Weltcup | 1. Platz (2007/08) | ||
| Riesenslalomweltcup | 8. Platz (2009/10) | ||
| Slalomweltcup | 1. Platz (2008/09, 2009/10) | ||
| Kombinationsweltcup | 1. Platz (2007/08) | ||
| PODIUMSPLATZIERUNGEN | ![]() |
![]() |
![]() |
| Abfahrt | 4 | 3 | 5 |
| Super-G | 2 | 3 | 2 |
| Riesenslalom | 0 | 1 | 1 |
| Slalom | 6 | 3 | 5 |
| Kombination | 0 | 0 | 1 |
| Super-Kombination | 2 | 3 | 0 |
